28 Zoll E-Bike
Flyer Gotour 5.43 CX grau
""
Über das Produkt
Das neue Flyer Gotour 5.43 CX ist ein komfortables E-Bike mit Shimano Nabenschaltung und einem starken 750 Wh Bosch Performance Line CX GEN4 Motor.
Besonderheiten:
- Aluminium-Rahmen mit integriertem Akku
- Enviolo Automatiq Schaltung
- Bosch Performance Line CX GEN4 Motor mit 85 Nm Drehmoment
- extra starker 750 Wh Akku
- hochwertigen Riemenantrieb
Sitzhaltung:
Das Flyer Gotour E-Bike hat eine moderat aufrechte Sitzhaltung sowie ergonomische Komponenten, welche bei ausgedehnten Touren für ungetrübten Fahrspaß sorgen. Für extra Komfort sorgt die gefederte Sattelstütze und der etwas breitere Sattel.
Schaltung und Bremse:
Die stufenlose elektronische Schaltung stellt in jeder Fahrsituation den richtigen Gang zur Verfügung. Die Schaltvorgänge werden elektronisch durchgeführt. Die gewünschte Trittfrequenz kann vorher im Menü des Computers festgelegt werden.
Farbbezeichnung laut Hersteller:
Frosty Sage Gloss
EU-Verantwortlicher
Hersteller
Technische Daten
| Motortyp | Mittelmotor |
| Motor | Bosch Performance Line CX GEN4 |
| Motor Drehmoment Nm | 85 Nm |
| Akku, Li-Ionen | 750 Wh |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Ladegerät | Bosch |
| Rahmen | Aluminium, integrierter Akku |
| Gabel | SR Suntour Mobie A32 Coil, 15 x 100 mm |
| Schaltungstyp | SHIMANO Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 5 Gang |
| Schalter | SHIMANO SL-C7000-5, 5 speed |
| Schaltwerk | SHIMANO Nexus, 5 speed |
| Umwerfer | kein |
| Kette | Zahnriemen |
| Ritzel hinten | keine Angabe |
| Kurbelgarnitur | SAMOX EC40 |
| Pedale | FLYER Wellgo |
| Bremsentyp | hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremse | Shimano Alfine, BR-S7000 |
| Felgen | Aluminium schwarz |
| Naben | Aluminium schwarz |
| Speichen | Edelstahl |
| Reifen | SCHWALBE Marathon Plus |
| Scheinwerfer | Herrmans MR8 28 x 2,00 |
| Rücklicht | FLYER RL-1 |
| Gepäckträgersystem | MonkeyLoad, inkl. Federklappe |
| Gepäckträger | FLYER Versatile Rack |
| Ständer | stabiler Hinterbauständer |
| Besonderheiten | hochwertigen Riemenantrieb |
| Gewichtsangaben | |
| Gewicht des Modells | 32 Kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 150 Kg |
| max. Gewicht Fahrer | keine Angabe |
| max. Gewicht Gepäckträger | 27 Kg |
| Zubehör | Ladegerät |








