28 Zoll E-Bike
Flyer Upstreet G1 5.43 LE
""
Über das Produkt
Das Flyer Upstreet ist ein komfortables E-Bike für Radwege und leichte, unbefestigte Wege. Die aufrechte Sitzhaltung wird durch die ergonomischen Komponenten und den verstellbaren Vorbau sehr gut ergänzt. Geschaltet wird mit der präzisen Shimano 5 Gang Nabenschaltung und die hydraulischen Bremsen plus Rücktrittbremse sorgen auch bei stärkeren Bremsmanövern für optimale Kontrolle. Der leistungsstarke Panasonic Motor mit 75 Nm zeigt auch an größeren Steigungen keine Schwächen. Der integrierte 630 Wh große Li-Ionen Akku bietet auch für größere Touren genügend Reserven.
Besonderheiten:
Die bequeme Sitzhaltung machen dieses Flyer E-Bike zu einem beliebten Touren E-Bike und der kräftige Motor sorgt für gute Unterstützung.
Farbbezeichnung laut Hersteller:
schwarz
Empfohlen für:
Citybike Touren, E-Bike, Ausflüge, Damen
EU-Verantwortlicher
Hersteller
Technische Daten
| Motortyp | Mittelmotor |
| Motor | Panasonic GX Force Pro |
| Motor Drehmoment Nm | 75 |
| Akku, Li-Ionen | 630 Wh |
| Display | Farbdisplay FIT Comfort |
| Ladegerät | 220 Volt bis zu 6 Ampere |
| Rahmen | Aluminium, integrierte Zugführung |
| Gabel | SR Suntour Mobie 100mm Federweg |
| Schaltungstyp | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 5 Gänge |
| Schalter | Shimano Drehgriffschalter |
| Schaltwerk | Shimano kein |
| Umwerfer | kein |
| Kette | Gates Zahnriemen statt Kette |
| Ritzel hinten | 30 Z |
| Kurbelgarnitur | - |
| Pedale | Kunststoff / Alu |
| Bremsentyp | hydraulische Scheibenbremsen + Rücktrittbremse |
| Bremse | Shimano Deore M6000 |
| Felgen | Aluminium |
| Naben | Aluminium |
| Speichen | Edelstahl |
| Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus 50-622 |
| Scheinwerfer | Flyer HL-2 100 Lux |
| Rücklicht | LED |
| Gepäckträgersystem | Monkeyload |
| Gepäckträger | Aluminium 25 Kg |
| Ständer | stabiler Hinterbauständer |
| Besonderheiten | gefederte Sattelstütze SR Suntour Parallelogramm |
| Gewichtsangaben | |
| Gewicht des Modells | keine Angabe |
| zulässiges Gesamtgewicht | 150 Kg |
| max. Gewicht Fahrer | keine Angabe |
| max. Gewicht Gepäckträger | keine Angabe |
| Zubehör | Ladegerät |








