29 E-MTB Fully
Hepha All Mountain 7 SUV Alloy Long Range | 708 Wh
""
Über das Produkt
Über das Bike
Das HEPHA All Mountain 7 Alloy Long Range SUV verbindet die Geländefähigkeiten eines vollgefederten E-Mountainbikes mit der Alltagstauglichkeit eines SUV E-Bikes. Motor, Akku und Fahrwerk entsprechen dem sportlichen All Mountain Long Range, hinzu kommt jedoch bereits ab Werk die komplette Ausstattung für Alltag, Pendelstrecken und Touren. Damit ist das Bike eine interessante Lösung für Fahrer, die nur ein E-Bike für möglichst viele Einsatzzwecke nutzen möchten.
Highlights
- vollgefedertes SUV E-Bike
- HEPHA P120 Motor mit 120 Nm
- großer 708-Wh-Akku
- 150-mm-Suntour-Luftfedergabel
- Gepäckträger, Schutzbleche, Licht und Seitenständer serienmäßig
Fahrgefühl & Sitzposition
Trotz kompletter Alltagsausstattung bleibt der sportliche Charakter des All Mountain erhalten. Das Fully-Fahrwerk bietet viel Komfort und Kontrolle auf schlechten Wegen und im Gelände, während die Geometrie eine aktive Sitzposition ermöglicht. Damit funktioniert das Bike sowohl auf der täglichen Pendelstrecke als auch auf ausgedehnten Touren und sportlichen Abstechern ins Gelände.
Ausstattung & Antrieb
Der HEPHA P120 unterstützt mit bis zu 120 Nm und wird mit einem 708-Wh-Akku kombiniert. Shimano CUES und kräftige 4-Kolben-Scheibenbremsen ergänzen das geländetaugliche Konzept. Im Gegensatz zum normalen All Mountain Long Range sind Gepäckträger, Schutzbleche, Seitenständer sowie eine fest installierte Beleuchtung bereits serienmäßig montiert.
EU-Verantwortlicher
Hersteller
Technische Daten
| Motortyp | Mittelmotor |
| Motor | HEPHA P120, 250 W, Unterstützung bis 25 km/h |
| Motor Drehmoment | 120 Nm |
| Akku | HEPHA BT-700B, 708 Wh |
| Display | HEPHA SC-201, 1,96 Zoll |
| Ladegerät | HEPHA EC-P100B, 6 A Ultra Fast |
| Rahmen | HEPHA 6061 Alloy Premium, 4-Link Virtual Pivot |
| Federweg vorne | 150 mm |
| Gabel | SR Suntour XCR36X Boost AIR 2CR DS |
| Dämpfer | SR Suntour EDGEX 2CR, 210 × 55 mm |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schalthebel | Shimano SL-U6000-10R CUES |
| Schaltwerk | Shimano RD-U6000 CUES |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kassette | Shimano CS-LG400-10, 11–48 Zähne |
| Kettenblatt | Aluminium, 36 Zähne |
| Bremsentyp | hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse |
| Bremse | Shimano BR-MT420, 180/180 mm |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Felgen | ISTOS Alloy Sport, 622×25, 36 Loch |
| Naben | KT-T50F / KT-DCR1S5EN |
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic, 29 × 2,4" |
| Lenker | ISTOS Sport, 780 mm, ErgoAdjust |
| Vorbau | ISTOS, 50 mm, ErgoAdjust |
| Sattel | ISTOS Sport, 145 mm |
| Sattelstütze | ISTOS Dropper Post, 125/150 mm Hub je nach Rahmengröße |
| Vorderlicht | Litemove SE-70, 70 Lux |
| Rücklicht | Satelite M18 |
| Gepäckträger | ISTOS Carrier FS, 29", MIK HD, Kindersitz-kompatibel |
| Schutzbleche | serienmäßig |
| Seitenständer | serienmäßig |
| Gewicht des Modells | vom Hersteller aktuell nicht angegeben |
| zulässiges Gesamtgewicht | 150 Kg |








