28 Zoll E-Bike Trekking
Riese & Müller Charger3 touring | 625 Wh weiß
"Premium E-Bike mit großer Reichweite"
Über das Produkt
Das Riese & Müller Charger3 touring ist ein komfortables Trekking E-Bike der Spitzenklasse für befestigte und unbefestigte Radwege. Die angenehme moderat, sportliche Sitzhaltung sowie die ergonomischen Lenkergriffe sorgen für Fahrspaß auch auf ausgedehnten Touren. Ein Highlight ist der markante Rahmen mit integriertem Akku und tiefen Einstieg. Die Shimano Deore XT 10-Gang Kettenschaltung bietet eine breite Übersetzung und die hydraulischen Scheibenbremsen sorgen für ein sicheres Fahrgefühl. Der integrierte Bosch Performance Line CX Motor hat einen hohen Drehmoment von 75 Nm und das Bosch Display machen die Bedienung einfach und intuitiv. Der große 625 Wh Akku hat enorme Leistungsreserven und garantiert eine hohe Reichweite bei gleichzeitig formschöner Integration im Rahmen.
Besonderheiten:
Das Riese & Müller Charger3 touring überzeugt mit hohen Fahrkomfort und bequemen Handling dank des tiefen Einstieges. Die einzigartige Optik machen dieses E-Bike zum absoluten Hingucker. Die besonders breiten Reifen sorgen auch bei schlechten Wegen für souveränes Fahrverhalten.
Farbbezeichnung laut Hersteller:
ceramic white
Empfohlen für:
E-Bike für Trekking, Herren , Damen, Freizeit und Alltag
EU-Verantwortlicher
Hersteller
Technische Daten
Motortyp | Mittelmotor |
Motor | Bosch Performance Line CX |
Motor Drehmoment Nm | 75 Nm |
Akku, Li-Ionen | 625 Wh |
Display | Bosch Intuvia |
Ladegerät | 4 A Bosch |
Rahmen | Aluminium, integrierte Zugführung |
Gabel | Suntour XCR32, 100 mm Federweg |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 11-Gang |
Schalter | Shimano Schalthebel |
Schaltwerk | Shimano Deore XT |
Umwerfer | kein |
Kette | KMC |
Ritzel hinten | keine Angabe |
Kurbelgarnitur | FSA / Riese & Müller, 170 mm |
Pedale | Aluminium, gedichtete Lager |
Bremsentyp | hydraulische Scheibenbremsen |
Bremse | Shimano Deore |
Felgen | Aluminium schwarz |
Naben | Aluminium |
Speichen | Edelstahl |
Reifen | Schwalbe Big Ben Plus 50-622 |
Scheinwerfer | Supernova mini 2 Pro |
Rücklicht | Busch & Müller Toplight |
Gepäckträgersystem | MIK |
Gepäckträger | Aluminium |
Ständer | stabiler Hinterbauständer |
Besonderheiten | - |
Gewichtsangaben | |
Gewicht des Modells | 26,2 Kg |
zulässiges Gesamtgewicht | keine Angabe Kg |
max. Gewicht Fahrer | keine Angabe |
max. Gewicht Gepäckträger | 25 Kg |
Zubehör | Ladegerät |
Anbieter | Fahrräder und Zubehör online kaufen | Intersport Klöpping |
Beschreibung | Der Consent-Cookie speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf unserer Seite. |
Richtlinie | https://www.kloepping-sports.de/privacy-policy |
Lebensdauer | Session |
consentActiveStatus
Anbieter | Fahrräder und Zubehör online kaufen | Intersport Klöpping |
Beschreibung | Der Consent-Cookie speichert Consent-Einstellungen zu Cookies auf unserer Seite. |
Richtlinie | https://www.kloepping-sports.de/privacy-policy |
Lebensdauer | 100 Tage |
Session
Anbieter | Fahrräder und Zubehör online kaufen | Intersport Klöpping |
Beschreibung | Der Session-Cookie (externalID) behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. |
Richtlinie | https://www.kloepping-sports.de/privacy-policy |
Lebensdauer | 100 Tage |
Session
Anbieter | Fahrräder und Zubehör online kaufen | Intersport Klöpping |
Beschreibung | Der Session-Cookie behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. |
Richtlinie | https://www.kloepping-sports.de/privacy-policy |
Lebensdauer | Session |
CSRF
Anbieter | Fahrräder und Zubehör online kaufen | Intersport Klöpping |
Beschreibung | Der CSRF-Cookie dient dazu, Cross-Site Request Forgery-Angriffe zu verhindern. |
Richtlinie | https://www.kloepping-sports.de/privacy-policy |
Lebensdauer | Session |
Statistik (2)
Statistik-Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Google Analytics
Anbieter | Google LLC |
Beschreibung | Test Cookies von Google Analytics, die für Website-Analysen, Ad Targeting und Anzeigenmessung verwendet werden. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | VARIABEL, siehe Beschreibung |
Google Analytics
Anbieter | Google LLC |
Beschreibung | Der Cookie wird zur Analyse des Nutzungsverhaltens genutzt. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | 2 Jahre |
Marketing (1)
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern und Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
Google Ads Conversion Messung und dynamisches Remarketing
Anbieter | Google, Doubleclick.net |
Beschreibung | Cookies von Google Ads, die für Website-Analysen, Ad Targeting und Anzeigenmessung verwendet werden. |
Richtlinie | https://www.google.com/privacy/ads/ |
Lebensdauer | VARIABEL, siehe Beschreibung |
Externe Medien (1)
Inhalte von Videoplattformen und Social Media Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
reCAPTCHA
Anbieter | |
Beschreibung | Das Google reCAPTCHA-Script wird zur Entsperrung der Captcha-Funktion verwendet. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | Session |
PayPal (1)
Essenzielle Cookies sind erforderlich, da sie grundlegende Funktionen ermöglichen und für die einwandfreie Funktionalität der Website dienen.
PayPal Cookies
Anbieter | PayPal |
Beschreibung | Die drei Cookies X-PP-SILOVER, X-PP-L7 und tsrc enthalten Informationen über den Login-Status des Kunden sowie das Risk Management. |
Richtlinie | https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/legalhub-full |
Lebensdauer | Session |
Funktional (1)
Diese Cookies ermöglichen, dass die von Nutzern getroffenen Auswahlmöglichkeiten und bevorzugte Einstellungen (z.B. das Deaktivieren der Sprachweiterleitung) gespeichert werden können.
Automatische Spracherkennung
Anbieter | Fahrräder und Zubehör online kaufen | Intersport Klöpping |
Beschreibung | Dieser Cookie erfasst, ob ein Nutzer die Sprachweiterleitung abgelehnt hat. |
Richtlinie | https://www.kloepping-sports.de/privacy-policy |
Lebensdauer | Session |