29 Zoll SUV E-Bike
Scott Axis 10 Wave | 800 Wh
""
Über das Produkt
Das SCOTT Axis 10 ist ein vielseitiges SUV E-Bike für alle, die im Alltag komfortabel unterwegs sein möchten und auf ihren Touren gerne auch befestigte Wege verlassen. Mit dem kraftvollen Bosch Performance Line CX Motor, dem entnehmbaren 800-Wh-Akku und einer robusten Ausstattung verbindet es die praktischen Eigenschaften eines Trekkingrads mit den Geländereserven eines Mountainbikes. Besonders auf Schotterwegen, Waldstrecken und längeren Touren spielt das Axis 10 seine Stärken aus.
Highlights
- Bosch Performance Line CX Motor mit bis zu 100 Nm und 800-Wh-Akku
- SR Suntour Luftfedergabel mit 120 mm Federweg
- Breite Schwalbe Advancer Reifen für zusätzlichen Grip auf unbefestigten Wegen
- Shimano CUES 11-Gang-Schaltung und hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremsen
- Racktime Gepäckträger mit 30 kg Tragfähigkeit und kompletter Straßenausstattung
Fahrgefühl & Sitzposition
Das Axis 10 bietet eine ausgewogene Mischung aus sportlichem Fahrverhalten und hohem Komfort. Die 29-Zoll-Laufräder mit breiter Stollenbereifung sorgen für Laufruhe und Traktion auf wechselnden Untergründen. Die 120-mm-Luftfedergabel nimmt Unebenheiten auf Schotter- und Waldwegen auf, während der winkelverstellbare Vorbau eine individuelle Anpassung der Sitzposition ermöglicht. Die absenkbare Sattelstütze erleichtert das Auf- und Absteigen sowie das Handling in schwierigeren Fahrsituationen.
Ausstattung & Antrieb
Der Bosch Performance Line CX unterstützt kraftvoll an Steigungen und bei Fahrten mit Gepäck. Der entnehmbare 800-Wh-Akku bietet großzügige Energiereserven für ausgedehnte Touren. Die Shimano CUES 11-Gang-Schaltung ermöglicht eine vielseitige Gangwahl, während die kräftigen 4-Kolben-Scheibenbremsen auch bei höherer Belastung zuverlässig verzögern. Mit integrierter Beleuchtung, Schutzblechen, Seitenständer und einem belastbaren Gepäckträger ist das Axis 10 sowohl für den täglichen Einsatz als auch für längere Radreisen ausgestattet.
EU-Verantwortlicher
Hersteller
Technische Daten
| Motortyp | Mittelmotor |
| Motor | Bosch Performance Line CX (BDU384Y), Smart System |
| Motor Drehmoment | 85Nm (bis 100 Nm nach Upgrade) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh, entnehmbar |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch 4 A Charger, 230 V |
| Rahmen | Aluminium 6061, konifizierte Rohre, seitliche Akkuentnahme |
| Federweg vorne | 120 mm |
| Gabel | SR Suntour XCM34 BOOST AIR LO |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000-11 |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U8000, 11-fach |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kassette | Shimano CUES CS-LG400, 11–45 Zähne |
| Kettenblatt | FSA, 36 Zähne, mit Kettenschutz |
| Kurbel | FSA CK-220, 165 mm |
| Bremsentyp | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremsen |
| Bremse | Shimano BR-MT420 |
| Bremsscheiben | Shimano SM-RT30 Center Lock, 180 mm vorne / hinten |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Felgen | X18 Disc, vorne und hinten |
| Nabe vorne | Shimano HB-TC500, 15 × 110 mm |
| Nabe hinten | Shimano FH-TC500, 148 mm |
| Speichen | Edelstahl, schwarz, 13G |
| Reifen | Schwalbe Advancer, 60-622, vorne und hinten |
| Lenker | Syncros UC3.0, 680 mm, 12 mm Rise, 15° Backsweep |
| Vorbau | JD, winkelverstellbar −10° bis +60°, 90 mm, SP Connect |
| Griffe | Urban Comfort |
| Sattel | Selle Royal Explora Moderate, 170 mm |
| Sattelstütze | Syncros Dropper Post SP-M302-AL2, 31,6 mm |
| Steuersatz | Feimin, 28,8–56–62 (39,8), gedichtete Lager |
| Vorderlicht | Lezyne Hecto Pro StVZO E400 |
| Rücklicht | Lezyne StVZO Integrated |
| Gepäckträger | Racktime SNAPIT 2.0, KID'n'CARRY vorbereitet, max. 30 kg |
| Schutzbleche | Curana Apollo 75 |
| Seitenständer | Ursus U-Mount |
| Pedale | VP VPE-506 |
| Gewicht des Modells | ca. 28,2 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 kg |
| Range Extender | Kompatibel mit Bosch PowerMore 250 Wh |
| Anhängerkompatibilität | Syncros Steckachsenadapter für Fahrradanhänger erhältlich |








