26 Zoll MTB Fully Kinder
Scott Roxter 600
Über das Produkt
Altersempfehlung: ab ca. 9 Jahren | Größenempfehlung: ab 135 cm Körpergröße
Das SCOTT Roxter 600 ist ein sportliches 26-Zoll-Kinder-Mountainbike für junge Radfahrer, die bereits sicher unterwegs sind und ihre Fähigkeiten auf Waldwegen, Schotterstrecken und leichten Trails weiterentwickeln möchten. Der robuste Aluminiumrahmen mit kindgerechter Geometrie bietet eine gut kontrollierbare Sitzposition. Mit seiner 80-mm-Federgabel, der Shimano Acera 8-Gang-Schaltung und den hydraulischen Scheibenbremsen ist das Roxter 600 für abwechslungsreiche Fahrradausflüge ausgestattet.
Highlights
- 26-Zoll-Kinder-Mountainbike für ab 135 cm Körpergröße
- Aluminiumrahmen mit kindgerechter Geometrie
- SR Suntour XCE28 Federgabel mit 80 mm Federweg
- Shimano Acera 8-Gang-Schaltung mit 11–40-Zähne-Kassette
- Hydraulische Tektro Scheibenbremsen mit einstellbaren Kinderbremshebeln
Fahrgefühl & Sitzposition
Das Roxter 600 bietet jungen Fahrern eine ausgewogene Mischung aus sportlichem Fahrgefühl und guter Kontrolle. Die 26-Zoll-Laufräder rollen angenehm über kleinere Unebenheiten, während die Federgabel mit kindgerechter Federabstimmung zusätzlichen Komfort auf unbefestigten Wegen bietet. Die breiten Kenda Booster Reifen unterstützen den Grip auf Schotter und Waldboden. Die auf Kinder abgestimmten Kontaktpunkte erleichtern das sichere Lenken und Bremsen.
Ausstattung & Schaltung
Die Shimano Acera 8-Gang-Schaltung bietet mit ihrer 11–40-Zähne-Kassette eine große Übersetzungsbandbreite für flache Strecken und längere Anstiege. Über den Shimano RevoShift-Drehgriff mit Ganganzeige lassen sich die Gänge einfach auswählen. Hydraulische Tektro Scheibenbremsen mit kindgerechten, in der Griffweite einstellbaren Bremshebeln sorgen für zuverlässige Verzögerung. Robuste Aluminiumfelgen, Syncros-Komponenten und die geländetauglichen Kenda Booster Reifen vervollständigen die Ausstattung.
EU-Verantwortlicher
Hersteller
Technische Daten
| Altersempfehlung | Ab ca. 9 Jahren (Orientierungswert) |
| Größenempfehlung | ab 135 cm Körpergröße |
| Rahmen | SCOTT KIDS26, Aluminium 6061, spezielle Rohrformen, teilintegrierte Zugführung |
| Rahmenform | Hardtail, kindgerechte Geometrie |
| Laufradgröße | 26 Zoll |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Gabel | SR Suntour XCE28, 26 Zoll, weichere Federabstimmung für Kinder |
| Schaltungstyp | Mechanische Kettenschaltung, 1-fach |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Schalthebel | Shimano RevoShift SL-RV400 mit Ganganzeige |
| Schaltwerk | Shimano Acera RD-M3020, 8-fach, Double Servo |
| Kette | KMC Z8 |
| Kassette | Shimano CS-HG400, 8-fach, 11–40 Zähne |
| Kettenblatt | Prowheel Aluminium, 32 Zähne, mit einfachem Kettenschutz |
| Kurbel | Prowheel Aluminiumkurbel |
| Innenlager | Feimin BB73, Patronenlager, Vierkant |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremse | Tektro, hydraulisch |
| Bremshebel | Tektro Kids, Griffweite einstellbar |
| Bremsscheibe vorne | 160 mm |
| Bremsscheibe hinten | 160 mm |
| Felge vorne | Aluminium, 26 Zoll, ETRTO 559-21, 32 Loch, für Scheibenbremse |
| Felge hinten | Aluminium, 26 Zoll, ETRTO 559-21, 32 Loch, für Scheibenbremse |
| Nabe vorne | Formula DC-19, 32 Loch, 6-Loch-Bremsscheibenaufnahme, 5 × 100 mm |
| Nabe hinten | Formula DC-25, 32 Loch, 6-Loch-Bremsscheibenaufnahme, 5 × 135 mm, 8-fach |
| Speichen | Vom Hersteller nicht näher angegeben |
| Reifen vorne | Kenda Booster, 26 × 2,2 Zoll, 30 TPI |
| Reifen hinten | Kenda Booster, 26 × 2,2 Zoll, 30 TPI |
| Lenker | Leadtec Kids Riser Bar, Aluminium, 20 mm Rise, 25,4 mm Klemmung |
| Vorbau | Leadtec Aluminium, +10°, 25,4 mm Klemmung |
| Griffe | Syncros Kids, Innendurchmesser 19 mm, Außendurchmesser 25,5 mm |
| Sattel | Syncros Future Pro |
| Sattelstütze | HL SP C207, 31,6 mm, schwarz |
| Steuersatz | ZS56–62 mm, 1 1/8 Zoll |
| Pedale | Feimin FP-803 mit Reflektoren |
| Gewicht des Modells | ca. 12,2 kg, ohne Pedale |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 70 kg, einschließlich Fahrrad, Fahrer, Ausrüstung und Gepäck |
| Einsatzbereich | Alltag, Waldwege, Schotterstrecken und leichte Cross-Country-Trails |

